Beschreibung
Erlerne unsere professionellen Strategien im Baustein-Prinzip
Datum: 30.05.2021 Uhrzeit: 13.00 bis ca. 17.00 Uhr Teilnehmerzahl: Maximal 20 (Teilnehmerzahl aufgrund des Online-Umtrunks begrenzt!) Seminarform: online, bequem per Webinarsoftware (keine Installation notwendig) Thema: 5 Forecasts auf die attraktivsten Märkte, geschult und im Original ausgehändigt für Metatrader, TradesignalOnline oder Trade Navigator (Unterlagen & Video inklusive Referenten: René Wolfram Preis: 399 €
| STRATEGIE/SCHULUNG | INHALT |
|---|---|
| Datenzelle A1 | Datenzelle B1 |
| Datenzelle A2 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A3 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A4 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A5 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A6 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A7 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A8 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A9 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A10 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A11 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A12 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A13 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A14 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A15 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A16 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A17 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A18 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A19 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A20 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A21 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A22 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A23 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A24 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A25 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A26 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A27 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A28 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A29 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A30 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A31 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A32 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A33 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A34 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A35 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A36 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A37 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A38 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A39 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A40 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A41 | Datenzelle B2 |
| Datenzelle A42 | Datenzelle B2 |
Special: Nach der Schulung möchten wir uns am späte
René Wolfram ist seit 24 Jahren hauptberuflich Trader, hat inzwischen 3500 Trader aus insgesamt 22 Ländern aus- und weitergebildet, und errang als erster Deutscher überhaupt den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading (Echtgeld!) im Jahr 2013. In einer Doku wurde er gemeinsam mit einem Trading-Studenten vom TV-Sender N24 porträtiert.
Factsheet zum Online-Seminar „Forecasts & Intermarkets“ mit Profi-Trader René Wolfram:
- Datum: 30. Mai 2021
- Webinar + Video-Aufzeichnung & Unterlagen als PDF + „Online-Umtrunk“
- Referent(en): René Wolfram
- Thema: 5 Forecasts auf die attraktivsten Märkte, geschult und im Original ausgehändigt für Metatrader, TradesignalOnline oder Trade Navigator (Unterlagen & Video inklusive



