Wissen rund um die Futures-Märkte
Klicken Sie auf den jeweiligen Futures Markt für mehr Informationen.
Getreide | Corn (Mais) | Wheat (Weizen) | Soybean Oil (Sojabohnen Öl) | Soybeans (Sojabohnen) | Soymeal (Sojabohnen Mehl) | Rough Rice (Reis) | Oats (Hafer) |
Metalle | Gold (Gold) | Silver (Silber) | Platinum (Platin) | Palladium (Palladium) | Copper (Kupfer) | ||
Energie | WTI Crude Oil (WTI Rohöl) | Gasoline (Benzin) | Natural Gas (Erdgas) | Heating Oil (Heizöl) | Ethanol (Ethanol) | ||
Softs | Coffee (Kaffee) | Cocoa (Kakao) | Cotton No. 2 (Baumwolle) | Sugar No. 11 (Zucker) | Orange Juice (Orangensaft) | Lumber (Bauholz) | |
Fleisch | Live Cattle (Lebendrind) | Feeder Cattle (Mastrind) | Lean Hogs (Magerschwein) | ||||
Indizes | FDAX | Eurostoxx | S&P emini | Nasdaq emini | Russell 2000 | ||
Währungen | EuroFX | GBP | Yen | NZD | CAD | CHF | AUD |
In der folgenden Liste finden Sie wichtige Begriffe für den Futures-Handel.
Klicken Sie auf den jeweiligen Begriff, um eine entsprechende Erklärung zu erhalten.
- Broker
- Commitment of Traders Report
- First Notice Day und Last Notice Day
- Kommission
- Margin
- Margin-Call
- Margin-Verzeichnis
- Nachschusspflicht
- Price-Limits (Daily)
- Liefermonate (Kürzel)
- Physische Lieferung
- Roundturn
- Saisonalität
- Settlement
- Slippage
- Spot- oder Kassamarkt vs. Futuresmarkt
- Spreads
- Terminkurve
- Tick
- Was wird an welcher Börse gehandelt?
- Zeitstempel