Warenkorb

    Produkt Preis Anzahl Zwischensumme
× Thementag: WETTER-TRADING MASTERCLASS 799,00 € 1 799,00 €
× CROP SEASONALS Portfolio 799,00 € 1 799,00 €
× Rohstoff Daytrading-Breakouts (Paket) 1.590,00 € 1 1.590,00 €
× POWERCANDLE-STRATEGIE Daytrading 1.199,00 € 1 1.199,00 €
× Thementag: Die besten VOLUMEN-TRADING Strategien 849,00 € 1 849,00 €
× Thementag: GAP-Trading Strategien (Portfolio) 495,00 € 1 495,00 €
× RW Miracles Portfolio 795,00 € 1 795,00 €
× 109 Top Dekadenzyklus-Trades 890,00 € 1 890,00 €
× Thementag: High-Profit-Portfolio (8,9 Mio. Gewinn) 1.199,00 € 1 1.199,00 €
× HEXA Multi-Strategy (Start 20.5.2024) 990,00 € 1 990,00 €

Warenkorb-Summe

Zwischensumme 9.605,00 €
Gesamtsumme 9.605,00 € (inkl. 240,68 € Mehrwertsteuer, 127,57 € MwSt. DE, 818,60 € MwSt. DE virtual-rate)
inkl. 7 % MwSt. 240,68 €
inkl. 19 % MwSt. 946,17 €